
Регулятор давления газа FGDR
Описание
Регулятор давления газа предназначен для снижения и автоматического поддержания давления газа «после себя» на заданном значении, не зависимо от изменения входного давления и расхода газа. Регулятор оснащен регулирующей пружиной, позволяющей понизить давление на выходе, минимальное давление на выходе зависит от типа используемой пружины.
Регуляторы применяются в системах с автоматическими газовыми горелками, включая комбинированные, а также в системах промышленного газораспределения.
Комплект поставки
стандартная поставка с предохранительной мембраной, внутренняя импульсная трубка. Герметизирующая резиновая прокладка. Все модели снабжены штуцерами для замера давления на входе и выходе.
Артикулы
Модели
МОДЕЛЬ | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | СОЕДИНЕНИЯ |
FGDR15 | 009.0220.101 | С нейтральной пружиной 10-30 мбар | Rp ½" |
FGDR20 | 009.0221.101 | С нейтральной пружиной 10-30 мбар | Rp ¾" |
FGDR25 | 009.0222.101 | С нейтральной пружиной 10-30 мбар | Rp 1" |
FGDR32 | 009.0223.101 | С нейтральной пружиной 10-25 мбар | Rp 1¼" |
FGDR40 | 009.0224.101 | С нейтральной пружиной 10-25 мбар | Rp 1½" |
FGDR50/40 | 009.0234.101 | С нейтральной пружиной 10-25 мбар | Rp 2" |
FGDR50 | 009.0225.101 | С нейтральной пружиной 10-35 мбар | Rp 2" |
Опции и аксессуары
МОДЕЛЬ | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | ЦВЕТ ПРУЖИНЫ |
504.0037.020 | 014.0504.001 | Пружина FGDR15 / 20 / 25, 5-15 мбар | зелёная |
504.0031.020 | 014.0505.001 | Пружина FGDR15 / 20 / 25, 10-30 мбар | нейтральная |
504.0032.020 | 014.0506.001 | Пружина FGDR15 / 20 / 25, 25-80 мбар | фиолетовая |
504.0033.020 | 014.0507.001 | Пружина FGDR15 / 20 / 25, 70-160 мбар | коричневая |
504.0034.020 | 014.0508.001 | Пружина FGDR15 / 20 / 25, 150-280 мбар | синяя |
504.0035.020 | 014.0509.001 | Пружина FGDR15 / 20 / 25, 270-350 мбар | белая |
E816D | 014.0220.001 | Пружина FGDR32 / 40 / 50/40, 5-15 мбар | зелёная |
E812D / 504.0016.020 | 014.0221.001 | Пружина FGDR32 / 40 / 50/40, 10-25 мбар | нейтральная |
E815D / 504.0017.020 | 014.0222.001 | Пружина FGDR32 / 40 / 50/40, 20-70 мбар | фиолетовая |
E836D | 014.0223.001 | Пружина FGDR32 / 40 / 50/40, 65-130 мбар | коричневая |
504.0018.020 | 014.0225.001 | Пружина FGDR32 / 40 / 50/40, 120-250 мбар | белая |
504.0036.020 | 014.0520.001 | Пружина FGDR32 / 40 / 50/40, 240-350 мбар | черная |
E641 / 504.0040.020 | 014.0230.001 | Пружина FGDR50, 5-15 мбар | зелёная |
E620 | 014.0231.001 | Пружина FGDR50, 10-35 мбар | нейтральная |
E619D | 014.0232.001 | Пружина FGDR50, 30-80 мбар | фиолетовая |
E631D | 014.0233.001 | Пружина FGDR50, 70-220 мбар | коричневая |
E630 | 014.0234.001 | Пружина FGDR50, 210-350 мбар | синяя |
Запасные части
МОДЕЛЬ | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ | ДЛЯ РЕДУКТОРОВ |
3235 | 014.0500.001 | Фильтрующий элемент + прокладка крышки | FGDR15 / 20 / 25 |
3236 | 014.0501.001 | Фильтрующий элемент + прокладка крышки | FGDR32 / 40 / 50/40 |
3233 | 014.0153.001 | Фильтрующий элемент + прокладка крышки | FGDR50 |
3286 | 014.0502.001 | Рем. комплект (мембрана, фильтрующий элемент, ...) | FGDR15 / 20 / 25 |
3287 | 014.0503.001 | Рем. комплект (мембрана, фильтрующий элемент, ...) | FGDR32 / 40 / 50/40 |
3262 | 014.0190.002 | Рем. комплект (мембрана, фильтрующий элемент, ...) | FGDR50 |
1639 | 014.0006.001 | Ниппель замера давления газа | FGDR |
Документы
Паспорт
Сертификат
Скачать чертеж